Lange Str. 150
32602 Vlotho
Öffnungszeiten:
täglich durchgehend
Mo. - So.: von 11:00 bis 22:00 Uhr
Lange Str. 150
32602 Vlotho
Öffnungszeiten:
täglich durchgehend
Mo. - So.: von 11:00 bis 22:00 Uhr
Mo. - Fr.:
von 11:30 bis 14:00 Uhr
und 17:00 bis 22:00 Uhr
Sa. + So. + Feiertag:
von 17:00 bis 22:00 Uhr
Mindestbestellwert: 10,- €
Exter & Kalletal: ab 20,- €
Anfahrtskosten:
Vlotho Innenstadt 1,- €
außerhalb Vlotho 2,- bis 3,- €
Mo. - Fr.:
von 11:30 bis 14:00 Uhr
und 17:00 bis 22:00 Uhr
Sa. + So. + Feiertag:
von 17:00 bis 22:00 Uhr
Mindestbestellwert: 10,- €
Exter & Kalletal: ab 20,- €
Anfahrtskosten:
Vlotho Innenstadt 1,- €
außerhalb Vlotho 2,- bis 3,- €
| 1 | Gyros PitaG | 7,90 |
| 1a | Gyros Pita mit HirtenkäseG | 8,30 |
| 2 | Souvlaki PitaG | 8,60 |
| 2a | Beefsteak PitaG | 8,60 |
| 3 | HirtenkäseG Pita mit Salat | 6,60 |
| 3a | Pommes Pita mit Salat | 6,60 |
| 4 | Gyros mit Pommes | 11,70 |
| 5 | Gyros mit Krautsalat | 11,70 |
| 6 | Gyros mit TzazikiG | 11,70 |
| 7 | Gyros mit Bauernsalat | 11,90 |
| 7a | Gyros mit Bauernsalat und TzazikiG | 12,10 |
| 8 | Gyros mit Krautsalat und TzazikiG | 12,10 |
| 8a | Gyros mit Krautsalat TzazikiG und Pommes | 13,10 |
| 9 | Gyros mit Reis | 11,90 |
| 10 | Gyros mit TzazikiG und Pommes | 12,10 |
| 11 | Gyros mit Krautsalat und Pommes | 12,10 |
| 12 | Gyros mit Bauernsalat und Pommes | 12,30 |
| 13 | Gyros mit Bauernsalat und Reis | 12,60 |
| 14 | Gyros mit Reis und TzazikiG | 12,60 |
| 15 | Gyros mit Krautsalat und Reis | 12,60 |
| 16 | Gyros mit Zwiebeln (klein) | 11,40 |
| 16a | Gyros mit Zwiebeln (groß) | 14,90 |
| 17 | Gyros mit Käse1,2,3,G überbacken | 13,30 |
| 17a | Gyros mit Champignons und Käse1,2,3,G überbacken | 13,60 |
| 18 | Gyros mit Käse1,2,3,G überbacken und Pommes | 12,90 |
| 19 | Ouzo-Teller 1 Souvlaki, Gyros, Pommes und Krautsalat |
14,50 |
| 20 | Souvlaki-Teller 2 Spieße, Pommes und Krautsalat |
14,30 |
| 21 | 3 Klein-Steaks mit Pommes und Krautsalat |
14,20 |
| 22 | Rhodos-Teller 1 Lammkotlett, 1 Spieß, 1 Souzuki, Gyros, Pommes und Krautsalat |
16,40 |
| 23 | Grill-Teller 1 Souvlaki, 1 Steak, 2 Lammkotletts, 1 Souzuki, Pommes und Krautsalat |
17,30 |
| 24 | Balkan-Teller 2 Souzuki, 2 Steaks, Pommes und Krautsalat |
15,10 |
| 25 | 4 Lammkotletts mit Pommes und Krautsalat |
16,40 |
| 26 | Athen-Teller 2 Spieße mit Reis, Pommes und Krautsalat |
15,90 |
| 27 | 3 Klein-Steaks mit Champignons in Sahnesauce, Pommes und Krautsalat |
15,90 |
| 28 | Souzuki-Teller 4 Souzuki mit Pommes und Bauernsalat |
15,30 |
| 28a | Gefüllte Bifteki mit Krautsalat und Pommes |
15,90 |
| 28b | Gefüllte Bifteki mit Krautsalat, Gouda und Pommes |
16,40 |
| 28c | Beefsteak Teller mit Krautsalat, TzazikiG |
16,40 |
| 29 | Chef-Teller 1 Spieß, 2 Steaks, Gyros, Pommes und Krautsalat |
15,40 |
| 30 | Spezial-Teller 1 Lammkotlett, 1 Souzuki, 2 Spieße, 1 Steak, Gyros, Pommes und Krautsalat |
17,90 |
| L1 | LahmacunA mit Salat |
5,90 |
| L2 | LahmacunA mit Salat und TzazikiG |
6,90 |
| L3 | LahmacunA mit Gyros, Salat und TzazikiG |
7,90 |
| L4 | LahmacunA mit Gyros, Salat, TzazikiG und Hirtenkäse |
8,30 |
| 31 | Bratwurst4,9 | 3,60 |
| 32 | Currywurst1,2,4,9 | 3,90 |
| 33 | Zigeunerwurst1,2,4 | 4,30 |
| 33a | Jägerwurst2,4 | 4,30 |
| 34 | Schnitzel einfach | 8,60 |
| 34a | Zigeuner-1,2,4 oder Jägerschnitzel2,4 | 10,10 |
| 35 | Schnitzel mit Krautsalat und Pommes | 11,10 |
| 35a | Zigeuner-1,2,4 oder Jägerschnitzel2,4 mit Krautsalat und Pommes |
11,90 |
| 36 | Hähnchenschnitzel mit Krautsalat und Pommes | 11,10 |
| 36a | Hähnchenschnitzel mit Krautsalat, Pommes und RahmsoßeG | 11,90 |
| 37 | Hamburger2,3,4 | 4,80 |
| 38 | Cheeseburger2,3,4 | 5,10 |
| 38a | Doppel-Cheeseburger2,3,4 | 5,70 |
| 39 | GyrosburgerG | 5,40 |
| 40 | Pommes Frites | 3,00 |
| 40a | Pommes Frites mit Zwiebeln | 3,30 |
| Ketchup2,3,4 oder Mayonnaise2,3,4 | 0,50 | |
| 82 | Gemischter Salat mit Paprikastreifen, HirtenkäseG, Peperoni, Oliven5 und Zwiebeln |
8,90 |
| 83 | Gemischter Salat mit Schinken2,3, Goudakäse1,2,3,G, Paprikastreifen, Ei und Zwiebeln |
9,20 |
| 84 | Gemischter Salat mit Gyros, Peperoni, Zwiebeln nach Wunsch TzazikiG als Dressing |
9,90 |
| 85 | Bauernsalat mit ThunfischD | 8,20 |
| 86 | Bauernsalat mit HirtenkäseG | 7,90 |
| 87 | Gemischter Salat mit ThunfischD und Zwiebeln | 8,30 |
| 88 | Salat Vlotho Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, ThunfischD, Mais und Ananas | 9,30 |
| 89 | Gemischter Salat ThunfischD, Zwiebeln, Ei und Oliven5 | 8,90 |
| 90 | Gemischter Salat mit HirtenkäseG | 7,90 |
| 91 | Salat Grüne Jahreszeit Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Peperoni und Oliven5 | 7,60 |
| 92 | Gemischter Salat mit Krabben und Oliven5 | 8,60 |
| 93 | Gurkensalat mit Zwiebeln | 5,10 |
| 94 | Tomaten und Gurken mit Zwiebeln | 5,30 |
| 95 | Tomatensalat mit Zwiebeln | 5,10 |
| 96 | Krautsalat | 3,10 |
| 97 | Tzaziki | 3,60 |
| 98 | Hähnchensalatmit Paprika und Zwiebeln | 9,90 |
Dressing nach Wahl |
||
| JoghurtG, French, Italian oder Essig und Öl | ||
Preise für Extraportionen |
||
| 1,00 | Euro je Portion: Ananas, Schinken2,3, Salami1,2,3, Champignons, Ei, Paprika, OlivenG, Peperoni, Zwiebeln, Mais |
|
| 1,00 |
Euro je Portion: Spinat, HirtenkäseG, Mozzarella, Hackfleisch, ThunfischD, SardellenD, Artischocken, Spargel, Broccoli, KäseG, Hollandaise Sauce |
|
Extraportionen in der Schale |
||
| TzazikiG | 3,60 | |
| HirtenkäseG | 4,50 | |
| Oliven5 | 3,10 | |
| Peperoni | 3,10 | |
| Krautsalat | 3,10 | |
| Reis | 3,10 | |
| RahmsoßeG | 4,50 | |
| groß (28cm) | klein (24cm) | ||
| 41 | Pizza Margherita Tomantensauce und Käse1,2,3,G |
7,60 | 6,60 |
| 42 | Pizza Salami Tomantensauce, Käse1,2,3,G und Salami1,2,3 |
8,70 | 7,60 |
| 43 | Pizza Prosciutto Tomantensauce, Käse1,2,3,G und Schinken2,3 |
8,70 | 7,60 |
| 44 | Pizza Cipolla Tomantensauce, Käse1,2,3,G und Zwiebeln |
8,10 | 7,10 |
| 45 | Pizza Romana Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Schinken2,3 und Champignons |
9,60 | 8,10 |
| 46 | Pizza Vegetariana Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Broccoli, Spargel, Artischocken, Zwiebeln und Oliven |
10,20 | 8,70 |
| 47 | Pizza la Taverna Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Schinken2,3, Champignons, Peperoni, Zwiebeln mit Käse1,2,3,G überbacken |
10,60 | 9,40 |
| 48 | Pizza Primavera Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Champignons und Salami1,2,3 |
9,60 | 8,10 |
| 49 | Pizza Calzone Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Schinken2,3, Champignons und Salami1,2,3 |
9,70 | 8,40 |
| 50 | Pizza Napoli Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Mozzarella, Oliven5, Sardellen, Basilikum |
9,20 | 7,70 |
| 51 | Pizza Hawaii Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Schinken2,3 und Ananas |
9,60 | 8,10 |
| 52 | Pizza Asparagi Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Schinken2,3 und Spargel |
9,10 | 7,80 |
| 53 | Pizza Tonno Tomantensauce, Käse1,2,3,G, ThunfischD und Zwiebeln |
9,60 | 8,40 |
| 54 | Pizza Vulcano Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Schinken2,3 Paprika und Ei |
9,70 | 8,40 |
| 55 | Pizza Julia Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Peperoni, Salami1,2,3 und Paprika |
9,70 | 8,40 |
| 55a | Pizza Sucuk Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Knoblauchwurst, Peperoni und Zwiebeln |
10,40 | 9,10 |
| 56 | Pizza Italia Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Peperoni, Sardellen, Kapern, Zwiebeln und Champignons |
10,10 | 8,80 |
| 57 | Pizza Capri Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Schinken2,3, Champignons, Artischocken, Peperoni und Oliven5 |
9,90 | 8,60 |
| 58 | Pizza Kasa Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Schinken2,3, Champignons, Paprika, Artischocken und Salami1,2,3 |
10,10 | 8,60 |
| 59 | Pizza Vlotho Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Schinken2,3, Champignons, Paprika, Artischocken, Spargel und Ananas1,2,3 |
10,60 | 9,10 |
| 60 | Pizza Frutti di Mare Tomantensauce, Käse1,2,3,G und MeeresfrüchteD |
10,10 | 9,10 |
| 61 | Pizza Funghi Tomantensauce, Käse1,2,3,G und Champignons |
8,60 | 7,40 |
| 62 | Pizza Inferno Tomantensauce, Käse1,2,3,G Paprika und Peperoni |
8,60 | 7,40 |
| 63 | Pizza Apollo II Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Schinken2,3 und Ei |
9,00 | 7,70 |
| 64 | Pizza Sardelle Tomantensauce, Käse1,2,3,G und SardellenD |
8,20 | 7,30 |
| 65 | Pizza Primavera II Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Champignons, Thunfisch, Artischocken und Oliven5 |
10,40 | 9,10 |
| 66 | Pizza 4 Stagioni Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Paprika, Schinken2,3, Artischocken und Champignons |
9,90 | 8,40 |
| 67 | Pizza Vesuvio Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Zwiebeln und Paprika |
8,70 | 7,70 |
| 67a | Pizza Hähnchen Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Hähnchen, Zwiebeln, Brokkoli und Holandaise Sauce |
10,70 | 9,60 |
| 68 | Pizza Yvonne Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Hackfleisch und Zwiebeln |
10,10 | 8,80 |
| 69 | Pizza Arlecchino Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Champignons, Salami1,2,3 und Paprika |
9,40 | 8,40 |
| 70 | Pizza Gamberetti Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Schinken2,3, Krabben und Oliven5 |
10,10 | 8,80 |
| 71 | Pizza Spinaci Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Spinat, Knoblauch und Ei |
9,90 | 8,80 |
| 72 | Pizza Hirtenkäse Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Schinken2,3, HirtenkäseG und Peperoni |
10,10 | 8,80 |
| 72a | Pizza Salmone Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Knoblauch, Zwiebeln, Spinat und frische LachsstückeD |
10,20 | 9,10 |
| 73 | Pizzabrot | 4,90 | 4,60 |
| 74 | Pizzabrot mit Kräuterbutter | 5,40 | 5,10 |
| 75 | Pizzabrot mit Käse1,2,3,G | 6,10 | 5,50 |
| 76 | Pizzabrot mit Tomatensauce | 5,10 | 4,80 |
| 77 | Pizza Kaan Tomantensauce, Käse1,2,3,G, HirtenkäseG, Peperoni, Zwiebeln und Paprika |
9,20 | 7,90 |
| 78 | Gyros Pizza mit Tomantensauce, Zwiebeln, und Käse1,2,3,G überbacken |
11,20 | 9,80 |
| 79 | Gyros Calzone mit Tomantensauce, Zwiebeln, und Käse1,2,3,G überbacken |
11,20 | 9,80 |
| 80 | Gyros Calzone Tomantensauce, Käse1,2,3,G, Zwiebeln und TzazikiG |
11,70 | 10,20 |
| 81 | Gyros Calzone Tomantensauce, Zwiebeln, HirtenkäseG, Peperoni mit Käse1,2,3,G überbacken |
12,10 | 10,80 |
| 0,33l | 0,50l | |
| Cola1,3,7 | 2,30 | |
| Cola Light1,2,7 mit Süßungsmittel enthält eine Phenylalalinquelle | 2,30 | |
| Fanta1,3 | 2,30 | |
| Sprite3,7 mit Süßungsmittel enthält eine Phenylalalinquelle | 2,30 | |
| Fl. Cola1,3,7 1L | 3,10 | |
| Mineralwasser | 2,30 | |
| Apfelschorle1,2,4 | 2,30 | |
| Uludag3,7 mit Süßungsmittel enthält eine Phenylalalinquelle | 2,30 | |
| Vita Malz1,2 | 2,30 | Ayran 0,25L | 1,80 |
| Herforder Pils | 2,60 | 2,90 |
| Altschuß | 2,60 | |
| Weizen | 3,20 | |
| Fl. Wein ImiglykosL lieblich, rot | 4,70 | |
| Fl. Wein Imiglykos 0,7LL lieblich, weiß oder rot | 6,90 | |
| Fl. Wein Demestica 0,7LL trocken, weiß oder rot | 8,70 | |
| Ouzo 5cl kleine Flasche | 3,00 | |
| Alle Dosen zzgl. 0,25 € Pfand |
||
| Zusatzstoffe: 1: mit Farbstoff 2: mit Konservierungsstoffen 3: mit Antioxidationsmittel 4: mit Geschmacksverstärker 5: geschwärzt 7: koffeinhaltig 9: mit Phosphat |
Allergenkennzeichnung: A- Weizen glutenhaltiges Getreide B- Krebstiere & Krebstiererzeugnisse C- Eier & Eiererzeugnisse D- Fische & Fischerzeugnisse E- Erdnüsse & Erdnusserzeugnisse F- Sojabohnen & Sojaerzeugnisse G- Milch & Milchprodukte H- Schalenfrüchte I- Selleri & Sellerieerzeugnisse J- Senf & Senferzeugnisse K- Sesamsamen & Sesamerzeugnisse L- Schwefeldioxid & Sulfite M- Lupinen & Lupinenerzeugnisse N- Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Lange Str. 150 32602 Vlotho |
|
| 05733 / 96 23 211 | |
| info@rhodos-grill-vlotho.de |